Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej



Łęczna


Cel zbiórki:

Rozbudowa placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy o mieszkania wspomagane

Kwota zebrana: 49 469,82 zł



Czym się zajmujemy?

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (wcześniej: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Koło w Łęcznej jako organizacja rodziców funkcjonuje od 1991 r.

Naszą misją jest:

  • Dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w  rodzinie i w społeczeństwie,
  • Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

PSONI Koło w Łęcznej od 2001 roku prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy. Podopieczni Stowarzyszenia mogą rozwijać swoje talenty w zespole perkusyjnym „Bębnoludy” „Figiel”. Zespoły oraz solista Łukasz Lisek mają osiągnięcia na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Nasz cel

Uczestnictwo w kampanii Kilometry Dobra ma na celu pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka o mieszkania chronione/wspomagane.

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Łęcznej

ul. Świętoduska 2
21-010 Łęczna

psouul@poczta.onet.pl

zk.leczna@psouu.org.pl

Partnerzy:

             

L.P. Darczyńca Kwota Data
1. PIASECKA KATARZYNA 150,00 zł 2020-06-16 12:56
2. MAZUR ANETA 200,00 zł 2020-06-16 12:55
3. LEUS DANIEL 150,00 zł 2020-06-16 12:55
4. KANADYS MAGDALENA 300,00 zł 2020-06-16 12:54
5. KOZDRA KATARZYNA 170,00 zł 2020-06-16 12:54
6. KOTOWSKI WALDEMAR 180,00 zł 2020-06-16 12:53
7. KAMIENIOBRODZKI BOGUSŁAW 200,00 zł 2020-06-16 12:52
8. FORYSIUK JOLANTA 120,00 zł 2020-06-16 12:52
9. BRONISZ KRYSTYNA 100,00 zł 2020-06-16 12:51
10. SZUL DANIEL 500,00 zł 2020-06-16 12:50
11. Edyta Nowak 170,00 zł 2020-06-15 05:04
12. KRAWIEC WIESŁAWA 200,00 zł 2020-06-08 12:27
13. Jakub Nowak 29,00 zł 2020-06-05 11:57
14. Pracownicy WTZ 80,00 zł 2020-06-05 09:01
15. Szkoła Podstawowa w Białce 528,00 zł 2020-06-05 08:49
16. PIASECKA KATARZYNA 200,00 zł 2020-06-03 12:34
17. DACH-KOMPLEX JÓZEF MAŚLAK 1 000,00 zł 2020-06-03 12:34
18. JĘDRUSZAK IWONA 230,00 zł 2020-06-03 12:33
19. Jadwiga Maj 300,00 zł 2020-05-29 09:18
20. Paweł Maj 100,00 zł 2020-05-29 09:11
21. KOZDRA DANUTA 130,00 zł 2020-05-28 11:21
22. LIPKA GRZEGORZ 200,00 zł 2020-05-28 11:20
23. KRAWIEC WIESŁAWA 500,00 zł 2020-05-28 11:18
24. kazimierz szul 230,00 zł 2020-05-27 06:37
25. Justyna Wójcik 66,00 zł 2020-05-27 12:04
26. Alicja Paczkowska 44,00 zł 2020-05-24 01:54
27. Jadwiga Maj 44,00 zł 2020-05-24 10:19
28. ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA W BOGDANCE 1 800,00 zł 2020-05-19 02:06
29. JĘDRUSZAK PIOTR 205,00 zł 2020-05-19 01:43
30. JĘDRUSZAK IWONA 38,00 zł 2020-05-19 01:42
31. KRAWIEC WIESŁAWA 300,00 zł 2020-05-14 08:30
32. LIPKA GRZEGORZ 250,00 zł 2020-05-11 01:21
33. NOWAK EDYTA 73,62 zł 2020-05-08 01:01
34. FORYSIUK JOLANTA 150,00 zł 2020-05-07 08:51
35. TARGOS GENOWEFA 1 000,00 zł 2020-05-07 08:50
36. DACH-KOMPLEX JÓZEF MAŚLAK 600,00 zł 2020-05-07 08:49
37. Eliza Cyfra 50,00 zł 2020-05-07 08:12
38. Danuta Szychta-Zagwodzka 100,00 zł 2020-05-07 08:10
39. Paweł Maj 60,00 zł 2020-05-06 07:51
40. Eliza Cyfra Cyfra 30,00 zł 2020-05-04 01:03
41. kazimierz szul 50,00 zł 2020-05-01 10:27
42. Alicja Paczkowska 44,00 zł 2020-04-30 09:06
43. Pracownicy WTZ w Janowicy 44,00 zł 2020-04-30 05:51
44. MARIA LISEK-ZIĘBA, WIESŁAW ZIĘBA 1 000,00 zł 2020-04-29 08:32
45. Anna Kanadys 85,00 zł 2020-04-28 12:33
46. Jan Targos 120,00 zł 2020-04-28 09:41
47. ANNA KANADYS 200,00 zł 2020-04-27 08:39
48. Tekla Jóźwiak 10,00 zł 2020-04-27 07:59
49. Eliza Cyfra Cyfra 80,00 zł 2020-04-27 07:49
50. Grzegorz Jędruszak 20,00 zł 2020-04-27 07:45
51. ANNA RENATA PIEPRZOWSKA-BIAŁEK 180,00 zł 2020-04-22 11:32
52. Teresa i Wiesław Cyfra 160,00 zł 2020-04-22 10:02
53. Eliza Cyfra Cyfra 44,00 zł 2020-04-22 09:57
54. URSZULA WÓJCIK WÓJCIK 30,00 zł 2020-04-21 08:46
55. Danuta Malicka 30,00 zł 2020-04-20 05:58
56. Elzbieta Ciok rod 32,00 zł 2020-04-18 04:16
57. Targos Tadeusz 50,00 zł 2020-04-17 11:02
58. NADLEŚNICTWO STRZELCE 22-500 HRUBIESZÓW, ul. GRABOWIECKA 20A 402,00 zł 2020-04-16 12:58
59. EWA MATUŁA 200,00 zł 2020-04-16 12:49
60. KAMIL KULIG 100,00 zł 2020-04-16 12:48
61. Sylwia Majcher 84,00 zł 2020-04-16 09:56
62. Wpłata anonimowa 60,00 zł 2020-04-16 07:20
63. Katarzyna Gilak 60,00 zł 2020-04-15 09:47
64. Jan Targos 130,00 zł 2020-04-15 01:28
65. Olga Soroka 22,00 zł 2020-04-15 10:43
66. Ula i Justysia W 30,00 zł 2020-04-15 09:43
67. Józefa Piskorska 36,00 zł 2020-04-15 07:23
68. Jolanta Śniadkowska 40,00 zł 2020-04-15 07:21
69. Kamil Popielarski 240,00 zł 2020-04-14 04:03
70. Paweł Pietryka 170,00 zł 2020-04-14 08:48
71. Marta Kostecka 100,00 zł 2020-04-14 08:39
72. Krystyna Magdziarz 40,00 zł 2020-04-14 07:22
73. Tomasz Szysz 25,00 zł 2020-04-14 07:17
74. Mirosław Agnieszka Klajda 50,00 zł 2020-04-10 02:17
75. Agnieszka Robert Moszkowicz 50,00 zł 2020-04-10 02:09
76. UCZESTNICY WTZ 2 740,00 zł 2020-04-07 02:58
77. KRAWIEC WIESŁAWA 50,00 zł 2020-04-07 02:57
78. Sławomir Giszczak 50,00 zł 2020-04-07 08:25
79. Danuta Kozdra - Malinóka 100,00 zł 2020-04-07 08:22
80. Grzegorz Jędruszak 22,00 zł 2020-04-07 08:20
81. Beata Walter - Kronek - Ośrodek Usług Medycznych Cyców 300,00 zł 2020-04-07 08:17
82. ks. Michał Surowiec - Nadrybie 50,00 zł 2020-04-07 08:15
83. Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie 50,00 zł 2020-04-07 08:12
84. ks. Zbigniew Szcześniak - Cyców Maj 100,00 zł 2020-04-07 08:08
85. Martyna Bernecka 60,00 zł 2020-04-07 08:04
86. Stanisław Jamiński 100,00 zł 2020-04-04 11:50
87. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej 162,00 zł 2020-04-03 03:51
88. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu Nadrybie Dwór 88 400,00 zł 2020-04-02 05:56
89. Anna Świeczak 36,00 zł 2020-04-01 10:03
90. Beata Sawicka 110,00 zł 2020-04-01 09:59
91. Edyta Nowak 100,00 zł 2020-04-01 03:23
92. Adam Wojcieszuk 22-234 Urszulin 300,00 zł 2020-04-01 02:41
93. Wpłata anonimowa 6,00 zł 2020-04-01 11:57
94. Adam Zdunek 50,00 zł 2020-04-01 11:54
95. Adam Wojcieszuk „Produkcja Pieczywa „ 22-234 Urszulin 360,00 zł 2020-04-01 09:11
96. Eliza Cyfra Cyfra 60,00 zł 2020-03-31 08:41
97. Grzegorz Jędruszak 100,00 zł 2020-03-31 08:36
98. LISEK-ZIĘBA MARIA 1 000,00 zł 2020-03-30 10:10
99. Renata i Stanisław Rozner 580,00 zł 2020-03-30 10:03
100. Giszczak Sławomir 1 500,00 zł 2020-03-27 08:24
101. Patrycja Jakubowska Jakubowska 120,00 zł 2020-03-26 08:59
102. LIPKA GRZEGORZ 1 500,00 zł 2020-03-26 10:10
103. Jadwiga Maj 100,00 zł 2020-03-25 02:07
104. SZUL DANIEL 1 000,00 zł 2020-03-25 09:37
105. Eliza Cyfra Cyfra 44,00 zł 2020-03-25 07:56
106. LISEK TADEUSZ 400,00 zł 2020-03-24 11:51
107. LIPKA GRZEGORZ 200,00 zł 2020-03-24 11:51
108. SZUL KAZIMIERZ 500,00 zł 2020-03-24 11:50
109. Justyna Soboń 44,00 zł 2020-03-24 09:35
110. Renata i Stanisław Rozner 2 000,00 zł 2020-03-23 01:39
111. Alicja Paczkowska 44,00 zł 2020-03-22 06:46
112. Maria Sachadyń 22,00 zł 2020-03-22 01:12
113. Uczestnicy WTZ w Janowicy 100,00 zł 2020-03-22 10:11
114. Uczestnicy WTZ w Janowicy 100,00 zł 2020-03-21 08:21
115. Maria Lisek-Zięba 900,00 zł 2020-03-20 01:06
116. LIPKA GRZEGORZ 960,00 zł 2020-03-20 09:00
117. DACH-KOMPLEX JÓZEF MAŚLAK 930,00 zł 2020-03-19 09:26
118. RODZICE UCZESTNIKÓW WTZ 301,24 zł 2020-03-18 09:07
119. PARAFIA PW ŚW.MAKRYMILIANA MARII KOLBEGO W ZEZULINIE 2 000,00 zł 2020-03-17 09:49
120. PARAFIA PW ŚW.MAKRYMILIANA MARII KOLBEGO W ZEZULINIE 1 300,00 zł 2020-03-16 10:54
121. BRONISZ KRYSTYNA 50,00 zł 2020-03-16 10:52
122. Zespół Bębbnoludy WTZ Janowica 100,00 zł 2020-03-15 08:55
123. Zespół Figiel WTZ Janowica 180,00 zł 2020-03-14 11:59
124. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEZULINIE 1 037,40 zł 2020-03-13 09:06
125. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁCE 169,64 zł 2020-03-12 08:43
126. GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W LUDWINIE 390,00 zł 2020-03-11 08:21
127. Paulina Paczkowska Paczkowska 10,00 zł 2020-03-10 09:53
128. PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA WOLA KORYBUTOWA KAPLICA MALINÓWKA 1 157,57 zł 2020-03-10 09:10
129. Uczestnicy Warszatów Terapii Zajęciowej w Janowicy Dzień Kobiet 50,00 zł 2020-03-09 07:52
130. HANNA ADAMSKA 1 000,00 zł 2020-03-09 04:58
131. GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W LUDWINIE 574,00 zł 2020-03-09 08:51
132. Adam Czerniak 60,00 zł 2020-03-08 07:48
133. Katarzyna Piasecka 14,00 zł 2020-03-08 07:19
134. Teresa Plewik 50,00 zł 2020-03-08 07:17
135. Józefa Forysiuk 50,00 zł 2020-03-08 07:14
136. Uczestnicy WTZ 100,00 zł 2020-03-07 11:39
137. PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PUCHACZOWIE 1 000,00 zł 2020-03-06 08:21
138. PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PUCHACZÓW 608,30 zł 2020-03-05 08:33
139. PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PUCHACZOWIE 900,00 zł 2020-03-04 08:49
140. ŁUKASZ LISEK 568,00 zł 2020-03-03 07:38
141. DANIEL LEUS 20,00 zł 2020-03-03 07:38
142. IWONA MAGDZIARZ 37,00 zł 2020-03-03 07:37
143. MARCIN SZUL 20,00 zł 2020-03-03 07:37
144. JOLANTA FORYSIUK 47,00 zł 2020-03-03 07:36
145. MAŁGORZATA MAZUR 76,00 zł 2020-03-03 07:35
146. KATARZYNA PIASECKA 156,00 zł 2020-03-03 07:35
147. KATARZYNA KOZDRA 200,00 zł 2020-03-03 07:34
148. WÓJCIK JUSTYNA 376,00 zł 2020-03-03 07:33
149. UCZESTNICY KONFERENCJI W JANOWICY 1 365,05 zł 2020-03-03 07:32
150. GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W LUDWINIE 440,00 zł 2020-03-02 01:27
151. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. 7 PUL w Cycowie kiermasz muffin 2 515,00 zł 2020-03-01 09:29
152. I konwent Seniorów Senior Art w Cycowie 302,00 zł 2020-03-01 11:38
153. Psoni Koło w Zamościu 100,00 zł 2020-03-01 12:09